Zahlen, Daten, Fakten
Damit Sie nicht die Übersicht verlieren, haben wir hier alle wichtigen Infos im Schnell-Überblick für Sie hinterlegt. Hier bleiben Sie über alle aktuellen Zahlen auf dem Laufenden.
Das allgemeine Infoblatt für Arbeitgeber können Sie hier herunterladen:
Infoblatt für Arbeitgeber ab 01.10.2023
Infoblatt für Arbeitgeber ab 01.01.2024
Krankenversicherungsbeitrag 2024
- 16,09 % Allgemeiner Beitragssatz für Mitglieder (inkl. 1,49 % Zusatzbeitrag)
- 15,49 % Ermäßigter Beitragssatz für Mitglieder (inkl. 1,49 % Zusatzbeitrag)
Umlagesätze | Erstattung |
---|---|
Umlage U1 | 2,40 % bei 60 % Erstattung (2024) |
Umlage U2 | 0,40 % bei 100 % Erstattung (2024) |
Insolvenzgeldumlage | 0,06 % |
Höchstbeiträge 2024 | (je Monat) |
---|---|
allgemeine Krankenversicherung | 832,66 € |
Pflegeversicherung (mit Kinder)* *weitere Beitragsreduzierung bei 2-5 Kindern unter 25 Jahren |
175,95 € |
Pflegeversicherung (ohne Kinder) | 207,00 € |
Bemessungsgrenzen 2024 | jährlich | monatlich |
---|---|---|
Krankenversicherung | 62.100,00 € (2023: 59.850,00 €) | 5.175,00 € (2023: 4.987,50 €) |
Rentenversicherung / Arbeitslosenversicherung – Alte Bundesländer | 90.600,00 € (2023: 87.600,00 €) | 7.300,00 € (2023: 7.050,00 €) |
Rentenversicherung/ Arbeitslosenversicherung – Neue Bundesländer | 89.400,00 € (2023: 85.200,00 €) | 7.450,00 € (2023: 7.100,00 €) |
Bankverbindung:
Kreditinstitut | IBAN | BIC (Swift) |
---|---|---|
HypoVereinsbank | DE55 7532 0075 0348 6619 57 | HYVEDEMM454 |
Commerzbank München | DE67 7004 0041 0223 9200 00 | COBADEFF700 |
GLS Bank | DE52 4306 0967 8228 7518 00 | GENODEM1GLS |