Zahlen, Daten, Fakten
Damit Sie nicht die Übersicht verlieren, haben wir hier alle wichtigen Infos im Schnell-Überblick für Sie hinterlegt. Hier bleiben Sie über alle aktuellen Zahlen auf dem Laufenden.
Das allgemeine Infoblatt für Arbeitgeber können Sie hier downloaden.
Über unser Informationsportal für Arbeitgeber finden Sie alles zum Thema Meldepflicht. Es ist ein Wegweiser zu den Meldepflichten der Sozialversicherung und unterstützt Sie bei deren Erfüllung.
Krankenversicherung
- 15,9 % Allgemeiner Beitragssatz für Mitglieder (inkl. 1,3% Zusatzbeitrag)
- 15,3 % Ermäßigter Beitragssatz für alle freiwillig Versicherten (inkl. 1,3% Zusatzbeitrag)
Umlagesätze | Erstattung |
---|---|
Umlage U1 | 2,10 % bei 60 % Erstattung |
Umlage U2 | 0,49 % bei 100 % Erstattung (2020: 0,37 % bei 100 % Erstattung) |
Insolvenzgeldumlage | 0,12 % |
Höchstbeiträge | (je Monat) |
---|---|
allgemeine Krankenversicherung | 745,32 € |
Pflegeversicherung | 142,96 € |
Pflegeversicherung mit Kinderlosenzuschlag | 154,68 € |
Bemessungsgrenzen 2021 | jährlich | monatlich |
---|---|---|
Krankenversicherung | 58.050 € (2020: 56.250 €) | 4.837,50 € (2020: 4687,50 €) |
Rentenversicherung / Arbeitslosenversicherung – Alte Bundesländer | 85.200 € (2020: 82.800 €) | 7.100,00 € (2020: 6.900 € |
Rentenversicherung/ Arbeitslosenversicherung – Neue Bundesländer | 80.400,00 € (2020: 77.400 €) | 6.700,00 € (2020: 6.450 €) |
Bankverbindung:
Kreditinstitut | IBAN | BIC (Swift) |
---|---|---|
HypoVereinsbank | DE55 7532 0075 0348 6619 57 | HYVEDEMM454 |
Commerzbank München | DE67 7004 0041 0223 9200 00 | COBADEFF700 |
GLS Bank | DE52 4306 0967 8228 7518 00 | GENODEM1GLS |
Wir sind für Sie da:
0800/6648808